产品展示
类别列表
联系我们
图案名称 | 尺寸 | 公共关系 | 负荷指数 | 负载范围 | 轮辋 | 最大负载和最大空气 | 总直径 | 截面宽度 | 胎面深度 | 胎面深度 | |||
双 | 单人 | ||||||||||||
(磅) | (psi) | (磅) | (psi) | (mm) | (mm) | (32nds) | (mm) | ||||||
TMD11 | 295/75R22.5 | 14 | 1441141 | L | 9.00 | 5675 | 110 | 6175 | 110 | 1020 | 298.00 | 29.0 | 22.5 |
16 | 146/143L | K | 6005 | 120 | 6610 | 120 | |||||||
11R22.5 | 14 | 1441142 | L | 8.25 | 5840 | 105 | 6175 | 105 | 1065 | 279.00 | 29.0 | 22.5 | |
16 | 146/143L | L | 6005 | 120 | 6610 | 120 | |||||||
11R24.5 | 16 | 149/146L | L | 8.25 | 6610 | 120 | 7160 | 120 | 1116 | 279.00 | 29.0 | 22.5 | |
285/75R24.5 | 16 | 1471144L | L | 8.25 | 6175 | 120 | 6780 | 120 | 1063 | 283.00 | 29.0 | 22.5 |
产品留言
青岛子午线轮胎有限公司
美国: +1 909 627 0606
中国: +86 0532 6907 7032
E-mail: info@jupitertiregroup.com
地址: 山东省青岛市李沧区京口路百通大厦601室